首页»
学术活动
- 学科交叉,科技前沿 | 捕鱼能上下分24小时兑现国际基础学科交叉系列报告—基础数学 2023-10-19
- 捕鱼能上下分24小时兑现创新实验室 | AI4Math科普活动预告:Mathematics in Lean 2023-10-16
- 捕鱼能上下分24小时兑现创新实验室 | 明理-崇实科创活动顺利开展 2023-10-13
- 捕鱼能上下分24小时兑现创新实验室 | 大数据民生治理交叉科研创新团队 2023-09-27
- 捕鱼能上下分24小时兑现创新实验室 | 大数据宏观因果识别交叉科研创新团队(BMCI)等你加入 2023-09-14
- 捕鱼能上下分24小时兑现创新实验室 | AI4Security科研创新研究团队等你加入 2023-09-07
- 捕鱼能上下分24小时兑现创新实验室 | AI4Math科研创新研究团队期待你的加入! 2023-09-05
- 明理学生科创展 | 疫情常态化背景下互联网医疗平台医患三方信任关系研究 2023-06-15
- 明理学生科创展 | 归因于膳食因素的慢性非传染性疾病负担的分析 2023-06-14
- 明理学生科创展 | “瓷语中国”——人工智能在瓷器纹饰生成中的应用 2023-06-08
- 明理学生科创展 | 色彩北京——基于海量微博数据的城市多时空色彩分析 2023-06-06
- 明理学生科创展 | “急”中生“治”:智慧医疗在心脑血管疾病中的应用——基于东三省地区的实地调研 2023-06-05
- 明理学生科创展 | 多模式交通平台供需匹配与定价 2023-06-02
- 学术写作训练之如何选题 2023-05-22
- 明理大创训练营 | 第六。捍蠊婺Tぱ盗酚镅阅P偷募际醴⒄辜坝τ 2023-05-08
- 明理大创训练营 | 第五。和枷褚斐<觳獾姆椒ㄓ呕氩僮魇道 2023-04-20
- 书院学院周 | 高瓴人工智能学院魏哲巍教授主讲“ChatGPT:原理、机遇与挑战” 2023-04-18
- 捕鱼能上下分24小时兑现举办2023大创项目初评 2023-04-17
- 书院学院周 | “AI学术市集”等你来!捕鱼能上下分24小时兑现日之走进人工智能 2023-04-17
- 明理大创训练营 | 第四。号穆衾砺鄣乃惴ㄊ迪钟胂质涤τ 2023-04-13